W@tchCom |
![]()
|
|||||
| Die Analyse- und Test-Plattform W@tchCom ermöglicht die umfassende Analyse der Protokollabläufe auf ISDN Basis-und Primäranschlüssen. |
Die Aufbereitung der D-Kanal-Signalisie- rungsdaten findet bereits auf den eingesetzten onsoft-Loggern statt. |
|||||
|
Sie findet Verwendung in Installations- und Testläufen von neuen Anschlüssen und
TK-Einrichtungen sowie bei der zuverlässigen Störungssuche. |
Die Datenspeicherung kann sowohl auf den netzwerkfähigen Loggern als auch im PC erfolgen. | |||||
| W@tchS0/S2M | ||||||
| Die Messgeräte W@tchS0 und W@tchS2M sind speziell für das Messen an Euro-ISDN Anschlüssen entwickelt worden. Sie werden neutral an den Bus gesteckt und lesen so parallel alle D-Kanaldaten im realen Betrieb. | Neben der Analyse ist auch die gezielte und zeitgleiche Weitergabe selektiver Daten aus den Messungen möglich. | |||||
| Online-Analyse | ||||||
| Ist ein Logger über TCP/IP, VPN oder Internet verbunden, kann ein Trace in Echtzeit ausgewertet werden. | Dabei muss der Protokollspezialist nicht einmal vor Ort sein. | |||||
| Offline-Analyse | ||||||
|
Ein zeit-sequenzieller Trace mit mehreren gleichzeitigen Verbindungen, die auf- und abgebaut werden, ist unübersichtlich. Die Offline-Analyse dagegen bietet sehr viel Komfort bei der Trace-Diagnose. | In einem weiteren Fenster kann der entsprechende Trace in dekodierter Form (bis auf Bit-Ebene) dargestellt werden. | |||||
| Die Trace-Daten können zusammenhängend nach Verbindungen dargestellt werden, wobei die wichtigsten Informationen angezeigt und mögliche Fehlerquellen hervorgehoben werden. | Filter-Funktionen gestatten die gezielte Suche nach Nachrichten, typischen Protokollelementen und somit die Lokalisierung von sporadischen Fehlern. | |||||
| W@tchCom - Leistungsmerkmale | ||||||
| ||||||
| W@tchCom - Programmansichten | ||||||
Offline-Analyse-Dialog | ||||||
![]() verbindungsorientierte Darstellung | ||||||
![]() Qualitätsparameter-Dialog | ||||||
![]() bit-genaue Darstellung |
||||||
© 2003-2009 onsoft technologies GmbH & Co. KG, Inc. All rights reserved. | ||||||